Aktuelles
Grund- und Ersatzversorgung
Preisblatt zur Grund- und Ersatzversorgung von Haushaltskunden (gültig ab 01.03.2012)
Die Preise für die Grund- und Ersatzversorgung gelten für Haushaltskunden im Sinne des EnWG, d.h. für Gewerbekunden bis 10.000 kWh/Jahr und für Privatkunden.
In den nachfolgend genannten Preisen sind neben dem reinen Stromentgelt auch die gültigen Netznutzungsentgelte, die auf die Lieferung entfallende Konzessionsabgabe sowie die aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und aus dem § 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) jeweils folgenden Umlagen enthalten. Die genannten Preise beinhalten die Stromsteuer entsprechend dem Stromsteuergesetz (StromStG). Die Nettopreise beinhalten die Entgelte für Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung. In den Bruttopreisen ist außerdem die derzeit gültige Umsatzsteuer von 19 % enthalten. Rundungsdifferenzen können auftreten.
| Ohne Schwachlastregelung | mit Schwachlastregelung | ||||
| Netto | Brutto (incl. 19% MwSt) | Netto | Brutto (incl. 19% MwSt) | ||
| 1. Haushaltsbedarf | |||||
| Verbrauchspreis | Hochtarif (HT) | 21,06 Ct/kWh | 25,06 Ct/kWh | 23,83 Ct/kWh | 28,36 Ct/kWh |
| Niedertarif (NT) | 15,33 Ct/kWh | 18,24 Ct/kWh | |||
| Grundpreis | 83,28 €/Jahr | 99,10 €/Jahr | 114,84 €/Jahr | 136,66 €/Jahr | |
| 2. Allgemeinbedarf | |||||
| Verbrauchspreis | Hochtarif (HT) | 21,76 Ct/kWh | 25,90 Ct/kWh | 25,03 Ct/kWh | 29,79 Ct/kWh |
| Niedertarif (NT) | 15,03 Ct/kWh | 17,89 Ct/kWh | |||
| Grundpreis | 83,28 €/Jahr | 99,10 €/Jahr | 114,84 €/Jahr | 136,66 €/Jahr | |
| |||||
| Verbrauchspreis | Hochtarif (HT) | 20,98 Ct/kWh | 24,97 Ct/kWh | 22,36 Ct/kWh | 26,61 Ct/kWh |
| Niedertarif (NT) | 11,93 Ct/kWh | 14,20 Ct/kWh | |||
| Grundpreis | 59,04 €/Jahr | 70,26 €/Jahr | 59,04 €/Jahr | 70,26 €/Jahr | |
4. Durchschnittspreisbegrenzung - alle Bedarfsarten | |||||
| Höchstpreis | Hochtarif (HT) | 47,46 Ct/kWh | 56,48 Ct/kWh | 47,46 Ct/kWh | 56,48 Ct/kWh |
| Mess- und Verrechnungspreis | 21,48 €/Jahr | 25,56 €/Jahr | 46,26 €/Jahr | 55,12 €/Jahr | |
| 5. sonstige Verrechnungspreise | |||||
| Stromwandlersatz | 69,60 €/Jahr | 82,82 €/Jahr | 69,60 €/Jahr | 82,82 €/Jahr | |
Schwachlastregelung
Die Schwachlastzeit umfasst kalendertäglich die 8 Stunden in der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr.
Konzessionsabgaben
Die Konzessionsabgabe für die Gemeinden entsprechend der Konzessionsabgaben-verordnung ist im Verbrauchspreis berücksichtigt.
Die Konzessionsabgabe beträgt für Gemeinden mit bis zu
| netto | brutto | |
| 25 000 Einwohnern | 1,32 ct/kWh | 1,57 ct/kWh |
Die Konzessionsabgabe beträgt für Schwachlaststrom in allen Gemeinden 0,61 ct/kWh (0,73 ct/kWh inkl. 19% Umsatzsteuer). Vereinbarungen mit Gemeinden, daß keine oder niedrigere Konzessionsabgabe zu zahlen ist, genießen Vorrang.
Die Preise sind dann entsprechend herabzusetzen.
